NCHI ABAKWONU
ALUMINIUM ALLOY A383 (ADC12 )
A383 aluminum alloy, a maara dị ka ADC12, bụ alloy die casting e ji oke, e nwee ike kachasị elu, mmetụta dị egwu, na enyere mbiri. E ji ya karịsịa maka ngwaọrụ ihe ndị dị mkpaasị na atụmatụ dị nnukwu na ntụpọ dị zuru oke.
NJEMEGBULU IHE
|
Aluminium Alloy A383 |
Ọnụ ọgụgụ |
Ịdị ụtọ Ọkara |
Ike Ndu |
Thermal Njikọta |
Elekere Njikọta |
Thermal Mburu |
|
Ebe Onye Amuru |
lb/in³ |
℉ |
BTU/lb ℉ |
BTU/ft hr ℉ |
% IACS |
µ in/in ℉ |
|
Uru |
0.099 |
960~108 |
0.230 |
55.6 |
23 |
11.7 |
|
Ebe nha asaa |
g/cm³ |
°C |
J/Kg °C |
W/mK |
% IACS |
µ m/m °K |
|
Uru |
2.74 |
516~582 |
963 |
96.2 |
23 |
21.1 |
NJIKOTA MECHNICAL
|
Aluminum Alloy A383 |
Njikota Ike |
Yield Ike |
Igbanwe oke elu n |
Ọnụ nke ọma |
Mgbe ọcha Ike |
Igbanwe akụkụ Ike |
|
Ebe Onye Amuru |
KSI |
KSI |
% in 2in |
Brinell (HB) |
KSI |
KSI |
|
Uru |
45 |
22 |
3.5 |
75 |
/ |
21 |
|
Metric Uni t |
Mpa |
Mpa |
% in 51mm |
Brinell (HB) |
Mpa |
Mpa |
|
Uru |
310 |
152 |
3.5 |
75 |
/ |
145 |
NGWAHAKA KIMIKÀL
|
Aluminium Die casting Alloys |
Elements |
|||||||||||
|
S i |
Fe |
Cu |
Mg |
Mn |
Ni |
Zn |
Sn |
Ti |
Ndị ọzọ Metal |
Al |
||
|
Al Alloy A383(%) |
Min |
9.5 |
0.0 |
2.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
Bal |
|
Máxí |
11.5 |
1.3 |
3.0 |
0.10 |
0.50 |
0.30 |
3.0 |
0.15 |
0.00 |
0.50 |
||
NCHI ABAKWONU
ALUMINIUM ALLOY A380 (ADC10 )
Aluminium Alloy A380 bụ onye na-eme ihe nka dị mma maka ịkpụsị ya na ikpuchi ya, nke mere ka enweghị ihe na-enyere aka ime ihe ndị dị mkpaakọrịta. Usoro zuru oke nke nguzobe, mmalite, njikọ na-enweghị mbubata na-enweghị mbubata na-enweghị mbubata karịrị maka usoro dị iche iche.
NJEMEGBULU IHE
|
Aluminium Alloy A38 0 |
Ọnụ ọgụgụ |
Ịdị ụtọ Ọkara |
Ike Ndu |
Thermal Njikọta |
Elekere Njikọta |
Thermal Mburu |
|
Ebe Onye Amuru |
lb/in³ |
℉ |
BTU/lb ℉ |
BTU/ft hr ℉ |
% IACS |
µ in/in ℉ |
|
Uru |
0.099 |
1000~1100 |
0.230 |
55.6 |
23 |
12.1 |
|
Ebe nha asaa |
g/cm³ |
°C |
J/Kg °C |
W/mK |
% IACS |
µ m/m °K |
|
Uru |
2.71 |
540~595 |
963 |
96.2 |
23 |
21.8 |
NJIKOTA MECHNICAL
|
Aluminum Alloy A38 0 |
Njikota Ike |
Yield Ike |
Igbanwe oke elu n |
Ọnụ nke ọma |
Mgbe ọcha Ike |
Igbanwe akụkụ Ike |
|
Ebe Onye Amuru |
KSI |
KSI |
% in 2in |
Brinell (HB) |
KSI |
KSI |
|
Uru |
47 |
23 |
3.5 |
80 |
27 |
20 |
|
Metric Uni t |
Mpa |
Mpa |
% in 51mm |
Brinell (HB) |
Mpa |
Mpa |
|
Uru |
324 |
159 |
3.5 |
80 |
186 |
138 |
NGWAHAKA KIMIKÀL
|
Aluminium Die casting Alloys |
Elements |
|||||||||||
|
S i |
Fe |
Cu |
Mg |
Mn |
Ni |
Zn |
Sn |
Ti |
Ndị ọzọ Metal |
Al |
||
|
Al Alloy A38 0(%) |
Min |
7.5 |
0.0 |
3.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Bal |
|
Máxí |
9.5 |
1.3 |
4.0 |
0.30 |
0.50 |
0.50 |
3.0 |
0.35 |
0.00 |
0.50 |
||
NCHI ABAKWONU
ALUMINIUM ALLOY A383 (ADC12 )
A383 aluminum alloy, a maara dị ka ADC12, bụ alloy die casting e ji oke, e nwee ike kachasị elu, mmetụta dị egwu, na enyere mbiri. E ji ya karịsịa maka ngwaọrụ ihe ndị dị mkpaasị na atụmatụ dị nnukwu na ntụpọ dị zuru oke.
NJEMEGBULU IHE
| Aluminium Alloy A383 | Ọnụ ọgụgụ | Ịdị ụtọ Ọkara | Ike Ndu | Thermal Njikọta | Elekere Njikọta | Thermal Mburu |
| Ebe Onye Amuru | lb/in³ | ℉ | BTU/lb ℉ | BTU/ft hr ℉ | % IACS | µ in/in ℉ |
| Uru | 0.099 | 960~108 | 0.230 | 55.6 | 23 | 11.7 |
| Ebe nha asaa | g/cm³ | °C | J/Kg °C | W/mK | % IACS | µ m/m °K |
| Uru | 2.74 | 516~582 | 963 | 96.2 | 23 | 21.1 |
NJIKOTA MECHNICAL
| Aluminum Alloy A383 | Njikota Ike | Yield Ike | Igbanwe oke elu n | Ọnụ nke ọma | Mgbe ọcha Ike | Igbanwe akụkụ Ike |
| Ebe Onye Amuru | KSI | KSI | % in 2in | Brinell (HB) | KSI | KSI |
| Uru | 45 | 22 | 3.5 | 75 | / | 21 |
| Metric Uni t | Mpa | Mpa | % in 51mm | Brinell (HB) | Mpa | Mpa |
| Uru | 310 | 152 | 3.5 | 75 | / | 145 |
NGWAHAKA KIMIKÀL
| Aluminium Die casting Alloys | Elements | |||||||||||
| S i | Fe | Cu | Mg | Mn | Ni | Zn | Sn | Ti | Ndị ọzọ Metal | Al | ||
| Al Alloy A383(%) | Min | 9.5 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | Bal |
| Máxí | 11.5 | 1.3 | 3.0 | 0.10 | 0.50 | 0.30 | 3.0 | 0.15 | 0.00 | 0.50 | ||
NCHI ABAKWONU
ALUMINIUM ALLOY A380 (ADC10 )
Aluminium Alloy A380 bụ onye na-eme ihe nka dị mma maka ịkpụsị ya na ikpuchi ya, nke mere ka enweghị ihe na-enyere aka ime ihe ndị dị mkpaakọrịta. Usoro zuru oke nke nguzobe, mmalite, njikọ na-enweghị mbubata na-enweghị mbubata na-enweghị mbubata karịrị maka usoro dị iche iche.
NJEMEGBULU IHE
| Aluminium Alloy A38 0 | Ọnụ ọgụgụ | Ịdị ụtọ Ọkara | Ike Ndu | Thermal Njikọta | Elekere Njikọta | Thermal Mburu |
| Ebe Onye Amuru | lb/in³ | ℉ | BTU/lb ℉ | BTU/ft hr ℉ | % IACS | µ in/in ℉ |
| Uru | 0.099 | 1000~1100 | 0.230 | 55.6 | 23 | 12.1 |
| Ebe nha asaa | g/cm³ | °C | J/Kg °C | W/mK | % IACS | µ m/m °K |
| Uru | 2.71 | 540~595 | 963 | 96.2 | 23 | 21.8 |
NJIKOTA MECHNICAL
| Aluminum Alloy A38 0 | Njikota Ike | Yield Ike | Igbanwe oke elu n | Ọnụ nke ọma | Mgbe ọcha Ike | Igbanwe akụkụ Ike |
| Ebe Onye Amuru | KSI | KSI | % in 2in | Brinell (HB) | KSI | KSI |
| Uru | 47 | 23 | 3.5 | 80 | 27 | 20 |
| Metric Uni t | Mpa | Mpa | % in 51mm | Brinell (HB) | Mpa | Mpa |
| Uru | 324 | 159 | 3.5 | 80 | 186 | 138 |
NGWAHAKA KIMIKÀL
| Aluminium Die casting Alloys | Elements | |||||||||||
| S i | Fe | Cu | Mg | Mn | Ni | Zn | Sn | Ti | Ndị ọzọ Metal | Al | ||
| Al Alloy A38 0(%) | Min | 7.5 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Bal |
| Máxí | 9.5 | 1.3 | 4.0 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 3.0 | 0.35 | 0.00 | 0.50 | ||
NCHI ABAKWONU
ALUMINIUM ALLOY A360
A360 na-eme nke ọkụrụ aluminimụ bụ isi mmalite dị mkpa maka itinye ihe n'ime akpụkpọ, n'ihi na ọ nwere silikon zuru oke, nke mere ka ọ dị mfe imebe na-enweghị obere, nke na-ahụnanya ikuku ihe nkiri dị mkpa. O nwere ike ndị mekaịnịkalụ dị mma, enyere egwuregwu na enyere ụgbọ mmiri, nke mere ka ọ dị mma maka ihe dị iche iche.
NJEMEGBULU IHE
| Aluminium Alloy A360 | Ọnụ ọgụgụ | Ịdị ụtọ Ọkara | Ike Ndu | Thermal Njikọta | Elekere Njikọta | Thermal Mburu |
| Ebe Onye Amuru | lb/in³ | ℉ | BTU/lb ℉ | BTU/ft hr ℉ | % IACS | µ in/in ℉ |
| Uru | 0.095 | 1035~1105 | 0.230 | 65.3 | 29 | 11.6 |
| Ebe nha asaa | g/cm³ | °C | J/Kg °C | W/mK | % IACS | µ m/m °K |
| Uru | 2.63 | 557~596 | 963 | 113 | 29 | 21.0 |
NJIKOTA MECHNICAL
| Aluminum Alloy A360 | Njikota Ike | Yield Ike | Igbanwe elenghachi | Ọnụ nke ọma | Mgbe ọcha Ike | Igbanwe akụkụ Ike |
| Ebe Onye Amuru | KSI | KSI | % in 2in | Brinell (HB) | KSI | KSI |
| Uru | 46 | 24 | 3.5 | 75 | 26 | 18 |
| Ebe nha asaa | Mpa | Mpa | % in 51mm | Brinell (HB) | Mpa | Mpa |
| Uru | 317 | 165 | 3.5 | 75 | 179 | 124 |
NGWAHAKA KIMIKÀL
| Aluminium Die casting Alloys | Elements | |||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Ni | Zn | Sn | Ti | Ndị ọzọ Metal | Al | ||
| Al Alloy A360(%) | Min | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Bal |
| Máxí | 10.0 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.35 | 0.50 | 0.50 | 0.15 | 0.00 | 0.25 | ||
NCHI ABAKWONU
ALUMINIUM ALLOY A413
A413 na-eme nke ọkụrụ aluminimụ amasịrị ya nke ọma maka enyere mmiri dị mma, nke mere ka ọ bụrụ ihe omume pụrụ iche maka silinda haidrolik. Nke ọma nke ọkụrụ ya na-ahụnanya ya maka itinye ihe dị mkpa n'ime akpụkpọ.
NJEMEGBULU IHE
| Aluminium Alloy A 413 | Ọnụ ọgụgụ | Ịdị ụtọ Ọkara | Ike Ndu | Thermal Njikọta | Elekere Njikọta | Thermal Mburu |
| Ebe Onye Amuru | lb/in³ | ℉ | BTU/lb ℉ | BTU/ft hr ℉ | % IACS | µ in/in ℉ |
| Uru | 0.096 | 1065~1080 | 0.230 | 70.1 | 31 | 11.9 |
| Ebe nha asaa | g/cm³ | °C | J/Kg °C | W/mK | % IACS | µ m/m °K |
| Uru | 2.66 | 574~582 | 963 | 121 | 31 | 21.6 |
NJIKOTA MECHNICAL
| Aluminum Alloy A 413 | Njikota Ike | Yield Ike | Igbanwe oke elu n | Ọnụ nke ọma | Mgbe ọcha Ike | Igbanwe akụkụ Ike |
| Ebe Onye Amuru | KSI | KSI | % in 2in | Brinell (HB) | KSI | KSI |
| Uru | 42 | 19 | 3.5 | 80 | 25 | 19 |
| Metric Uni t | Mpa | Mpa | % in 51mm | Brinell (HB) | Mpa | Mpa |
| Uru | 290 | 131 | 3.5 | 80 | 172 | 131 |
NGWAHAKA KIMIKÀL
| Aluminium Die casting Alloys | Elements | |||||||||||
| S i | Fe | Cu | Mg | Mn | Ni | Zn | Sn | Ti | Ndị ọzọ Metal | Al | ||
| Al Alloy A 413(%) | Min | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Bal |
| Máxí | 13.0 | 1.3 | 1.0 | 0.10 | 0.35 | 0.50 | 0.50 | 0.15 | 0.00 | 0.25 | ||
NCHI ABAKWONU
ALUMINIUM ALLOY B390
B390 aluminum na-eru ụgwọ ọrụ n'akụkụ maka obere na magnesium. O na-enyere ike dị mma ma ọ bụrụ na e wezụghị ya, na-ezuru ya n'ime usoro dị iche iche.
NJEMEGBULU IHE
| Aluminium Alloy B390 | Ọnụ ọgụgụ | Ịdị ụtọ Ọkara | Ike Ndu | Thermal Njikọta | Elekere Njikọta | Thermal Mburu |
| Ebe Onye Amuru | lb/in³ | ℉ | BTU/lb ℉ | BTU/ft hr ℉ | % IACS | µ in/in ℉ |
| Uru | 0.098 | 950~1200 | / | 77.4 | 27 | 10.0 |
| Ebe nha asaa | g/cm³ | °C | J/Kg °C | W/mK | % IACS | µ m/m °K |
| Uru | 2.71 | 510~650 | / | 134 | 27 | 18.0 |
NJIKOTA MECHNICAL
| Aluminum Alloy B390 | Njikota Ike | Yield Ike | Igbanwe elenghachi | Ọnụ nke ọma | Mgbe ọcha Ike | Igbanwe akụkụ Ike |
| Ebe Onye Amuru | KSI | KSI | % in 2in | Brinell (HB) | KSI | KSI |
| Uru | 46 | 36 | nwe oke karịa 1 | 120 | / | 20 |
| Ebe nha asaa | Mpa | Mpa | % in 51mm | Brinell (HB) | Mpa | Mpa |
| Uru | 317 | 248 | nwe oke karịa 1 | 120 | / | 138 |
NGWAHAKA KIMIKÀL
| Aluminium Die casting Alloys | Elements | |||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Ni | Zn | Sn | Ti | Ndị ọzọ Metal | Al | ||
| Al Alloy B390(%) | Min | 16.0 | 0.0 | 4.0 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Bal |
| Máxí | 18.0 | 1.3 | 5.0 | 0.65 | 0.50 | 0.10 | 1.50 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | ||