[email protected]
EN
EN
AR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
ID
LV
UK
VI
HU
TH
TR
FA
MS
SW
UR
BN
HA
IG
KN
PA
YO
MY
ML
Obtener un presupuesto
×
Acerca
Capacidad
Servicios de Fundición a Presión
Casos
Fundición A Presión
Mecanizado CNC
Tratamiento de Superficie
Recurso
Preguntas Frecuentes
Glosario
Selección de Metales
Descargar
Noticias
Noticias De La Empresa
Artículo
Blog
Contacto
Acerca
Capacidad
Servicios de Fundición a Presión
Casos
Fundición A Presión
Automotor
Energía Nueva
Robótica
Telecomunicaciones
Hardware General
Mecanizado CNC
Tratamiento de Superficie
Recurso
Preguntas Frecuentes
Glosario
Selección de Metales
Descargar
Noticias
Noticias De La Empresa
Artículo
Blog
Contacto
Obtener un presupuesto
Solicite un presupuesto gratuito
Nuestro representante se pondrá en contacto con usted pronto.
Email
Móvil/WhatsApp
Nombre
Nombre de la empresa
Adjunto
Por favor, cargue al menos un adjunto
Up to 3 files,more 30mb,suppor jpg、jpeg、png、pdf、doc、docx、xls、xlsx、csv、txt、stp、step、igs、x_t、dxf、prt、sldprt、sat、rar、zip
Mensaje
0/1000
Enviar
Colada a Presión
Página De Inicio
/
Casos
/
Fundición A Presión
TODOS LOS PRODUCTOS
Fundición A Presión
Automotor
Energía Nueva
Robótica
Telecomunicaciones
Hardware General
Mecanizado CNC
Tratamiento de Superficie
Carcasa de Piñón de Dirección | Sistemas de Transmisión Automotriz | Fundiciones de Aleación de Aluminio | Industria Automotriz
Tubo de Columna de Dirección | Sistemas de Transmisión Automotriz | Fundiciones de Aleación de Aluminio | Industria Automotriz
Carcasa de Inductor de Aluminio | 114,8*112,8*102 | Sistema de Almacenamiento de Energía Productos Relacionados con Inversores Fotovoltaicos | Arenado | Recubrimiento en Polvo | Fundición a Presión de Aleación de Aluminio | Inversor Fotovoltaico | ESS | Energía Solar | Industria de Nuevas Energías
Carcasa de Inductor de Aluminio | 159,8*94,8*80 | Sistema de Almacenamiento de Energía Productos Relacionados con Inversores Fotovoltaicos | Arenado | Recubrimiento en Polvo | Fundición a Presión de Aleación de Aluminio | Inversor Fotovoltaico | ESS | Energía Solar | Industria de Nuevas Energías
Carcasa de inductor de aluminio | 204,8 × 94,8 × 80 | Productos relacionados con inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía (ESS) | Granallado | Recubrimiento en polvo | Fundiciones de aluminio por inyección a presión | Inversor fotovoltaico | ESS | Energía solar | Industria de la nueva energía
Caja de Controlador de Motor | Recubrimiento a Base de Laca | Fundiciones de Aleación de Aluminio | Vehículos de Nueva Energía (VNEs) | Vehículos Eléctricos (VEs) | Industria Automotriz
Caja del conductor de faro - Tapa inferior | Fundiciones de aleación de aluminio | Anodizado | Industria automotriz
Caja del conductor - Tapa inferior | Fundiciones de aleación de aluminio | Pasivación | Industria automotriz
Caja del conductor - Tapa superior | Fundiciones de aleación de aluminio | Pasivación | Industria automotriz
Caja del conductor - Tapa inferior | Fundiciones de aleación de aluminio | Pasivación | Industria automotriz
Caja de transmisión - Tapa superior | Fundiciones de aleación de aluminio | Pasivación | Industria automotriz
Anterior
1
2
3
4
Siguiente