시노 다이캐스팅(Sino Die Casting)은 프로토타이핑부터 대량 생산까지 정밀 알루미늄, 아연, 마그네슘 다이캐스팅 서비스를 제공하며, 통합된 금형 제작, 기계 가공 및 마감 처리를 통해 일관된 품질, 빠른 납기, 그리고 비용 효율성을 보장합니다.
| 파라미터 | 세부사항 |
| 공차 | 정밀 다이캐스팅 공차: ±0.05mm(±0.002″); 2차 기계 가공 시 최대 ±0.01mm(±0.0004″) 달성 가능. |
| 최소 벽 두께 | 알루미늄 합금 권장 두께: 1.5mm, 아연 합금은 최소 0.8mm까지 가능 |
| 벽 두께 비율 | 불균일한 충전을 방지하기 위해 길이 대 두께 비율을 1:3 이내로 유지하세요. |
| 구멍 지름 | 알루미늄 다이캐스팅 시 고온으로 인해 지름 3mm 미만의 구멍은 2차 드릴링이 필요합니다. 모든 나사 구멍 및 외부 나사는 2차 기계 가공으로 제작됩니다. |
| 드리프트 각도 | 탈형 문제를 방지하기 위해 최소 발각각(draft angle)은 0.5° 이상이어야 합니다. |
| 최대 다이 수명(사이클 수) | 아연: 1,000,000; 알루미늄 및 마그네슘: 100,000 |
| 최소주문수량(MOQs) | 500~1,000개 |
| 리드 타임 | 20~25일. 구체적인 소요 기간은 금형 유형 및 제품 구조의 복잡성에 따라 달라집니다. |
전문적인 금형 설계와 무료 DFM(설계성 검토) 분석을 통해 귀사의 다이캐스팅 비용을 절감하며, 자재 사용 효율을 극대화합니다.
당사는 자체 완비된 전문 생산 시설을 바탕으로 다이캐스팅 샘플을 최단 3일 이내에 제공하며, 실시간 프로젝트 추적 서비스를 함께 제공합니다.
ISO 9001:2015 인증 획득. 모든 공정 단계에서 엄격한 품질 검사를 실시합니다. 사전 생산 검사, 생산 중 검사, 첫 번째 양산품 검사(F.A.I.), 출하 전 검사를 수행하며, 허용 공차는 최저 0.0까지 유지합니다. 5mM입니다.